Kettenrad - Suzuki RM, RMZ, RMX, 125-450

Produkt ist auf Lager
Lieferzeit 1-2 Tage*

21,50
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
* Lieferzeit gilt für Lieferungen nach Deutschland.
Für mehr Informationen klicken Sie hier.


Hochwertiges Stahl Kettenrad dass auf modernsten Fertigungsanlagen produziert wird. Geringste Toleranzen und ein ausgezeichnetes Zähneprofil sorgen für Laufruhe und eine lange Haltbarkeit.

 

Für folgende Fahrzeuge passend:

  • Kawasaki KLX 400 '03
  • Suzuki DR 250 '90-'93
  • Suzuki DR 350 '90-'99
  • Suzuki DR-Z 250 '01-'07
  • Suzuki DR-Z 400 '00-'12
  • Suzuki RM 125 '80-'12
  • Suzuki RM 250 '81-'83, '87-'12
  • Suzuki RMX 250 '89-'01
  • Suzuki RMX 450 '10-'12
  • Suzuki RM-Z 250 '07-'12
  • Suzuki RM-Z 450 '04-

 

Das Kettenrad ist mit verschiedenen Zähnezahlen erhältlich und passt von der Bauart an viele Fahrzeuge. Hier sehen Sie einen Überblick darüber, mit welchen Zähnezahlen die jeweiligen Fahrzeuge ausgeliefert wurden:

 

Marke Modell Original
Suzuki TSR125(TS125R-L/R) >>> 520 Chain ConversionSF15A 90-94 39
Suzuki TSR200 (TS200 RM,RP) SH12A 90-92 39
Suzuki DR350 SE-T/V/W/X 96-99 41
Suzuki DR-Z 400 SM-K5,K6,K7,K8,K9,L0  05-10 41
Suzuki DR350 SE-V,W  97-98 43
Suzuki DR350 R/S/T/V/W/X 94-99 44
Suzuki DR350 SE-X  99 44
Suzuki DR-Z 400 S 00-12 44
Kawasaki KLX 400 A1 (KLX400 SR)  03 44
Suzuki RS175 T/X/Z 80-82 46
Suzuki DR350 L/M/N/P 90-93 47
Suzuki DR-Z 400 E-K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7  00-07 47
Kawasaki KLX 400 B1 (KLX400 R)  03 47
Suzuki RM 100 N,T,X,Z >>>>>> 520 Chain Conversion  79-82 47
Suzuki RM 250 99-03 48
Suzuki RM-Z 250 K7,K8,K9  07-09 48
Suzuki DR250 L,M,N,P Off Road  90-93 49
Suzuki DR-Z 250 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 01-07 49
Suzuki RM 125 F 85 49
Suzuki RM 125 K4 04 49
Suzuki RM 125 N,P,R,S,T  92-96 49
Suzuki RM 125 Y,K1,K2,K3,K4,K5  00-05 49
Suzuki RM 250 89-97, 01-03 49
Suzuki RM 250 X  99 49
Suzuki RM 250 Z 82 49
Suzuki RM-Z 250 L0,L1,L2  10-12 49
Suzuki RM-Z 450 K5,K6,K7  05-07 49
Suzuki RM 125 K5 05 50
Suzuki RM 125 V,W,X  97-99 50
Suzuki RM 250 83, 87-88, 12 50
Suzuki RM 250 97-98, 04-11 50
Suzuki RM 250 X 81 50
Suzuki RMX 250 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1  89-01 50
Suzuki RM-Z 250 K7 07 50
Suzuki RM-Z 450 K8,K9,L0,L1,L2  08-12 50
Suzuki RM 125 83-84, 12 51
Suzuki RM 125 G/H 86-87 51
Suzuki RM 125 J/K/L/M 88-91 51
Suzuki RM 125 K6,K7,K8,K9,L0,L1  06-11 51
Suzuki RM 125 T,X,Z   80-82 51
Suzuki RMX 450 Z L0,L1, L2 10-12 51
Suzuki RM 125 H   87 53

Bei unseren Kettenrädern vertrauen wir auf namhafte Hersteller. So bekommen Sie, je nach Verfügbarkeit, ausschließlich Produkte von ESJOT oder JT Sprocket geliefert.

(Abbildung dient zur Veranschaulichung!)

Weitere Produktinformationen

Kettenrad 39

Zu diesem Produkt empfehlen wir

*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: Antriebstechnik, Antriebstechnik, Antriebstechnik, Kettenräder